Исполнение
ОТЧЕТ | ||||||||||
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | КОДЫ | |||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | |||||||||
на 1 января 2020 г. | Дата | 01.01.2020 | ||||||||
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЛУТАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» | по ОКПО | ||||||||
Обособленное подразделение | ||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | |||||||||
Наименование органа, осуществля- | по ОКПО | |||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | |||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 4 | ||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | ||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | ||||||||
1. Доходы учреждения | ||||||||||
Код | Код | Утверждено | Исполнено плановых назначений | Не исполнено | ||||||
Наименование показателя | стро- | анали- | плановых | через | через | через | некассовыми | итого | плановых | |
ки | тики*3 | назначений | лицевые | банковские | кассу | операциями | назначений | |||
счета | счета | учреждения | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Доходы — всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) |
010 | 16 542 622,03 | 16 542 622,03 | — | — | — | 16 542 622,03 | — | ||
Доходы от собственности | 030 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы от операционной аренды | 031 | 121 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы от финансовой аренды | 032 | 122 | — | — | — | — | — | — | — | |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 033 | 123 | — | — | — | — | — | — | — | |
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств | 034 | 124 | — | — | — | — | — | — | — | |
Проценты по предоставленным заимствованиям | 035 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | |
Проценты по иным финансовым инструментам | 036 | 126 | — | — | — | — | — | — | — | |
Дивиденды от объектов инвестирования | 037 | 127 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств | 038 | 128 | — | — | — | — | — | — | — | |
Иные доходы от собственности | 039 | 129 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат |
040 | 130 | 16 542 622,03 | 16 542 622,03 | — | — | — | 16 542 622,03 | — | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 041 | 131 | 16 542 622,03 | 16 542 622,03 | — | — | — | 16 542 622,03 | — | |
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования | 042 | 132 | — | — | — | — | — | — | — | |
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 043 | 133 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы от компенсации затрат | 044 | 134 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы по условным арендным платежам | 045 | 135 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 046 | 136 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы от предстоящей компенсации затрат | 047 | 137 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда | 048 | 138 | — | — | — | — | — | — | — | |
Суммы принудительного изъятия | 050 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов ( | 051 | 141 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам | 052 | 142 | — | — | — | — | — | — | — | |
Страховые возмещения | 053 | 143 | — | — | — | — | — | — | — | |
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 054 | 144 | — | — | — | — | — | — | — | |
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 055 | 145 | — | — | — | — | — | — | — | |
Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063) |
060 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 061 | 151 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 062 | 152 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений | 063 | 153 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора | 064 | 154 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 065 | 155 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 066 | 156 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления текущего характера от международных организаций | 067 | 157 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 068 | 158 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления | 069 | 159 | — | — | — | — | — | — | — | |
Безвозмездные денежные поступления капитального характера | 070 | 160 | — | — | — | — | — | — | — | |
в том числе: | ||||||||||
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 071 | 161 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 072 | 162 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений | 073 | 163 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления капитального характера от организаций государственного сектора | 074 | 164 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 075 | 165 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 076 | 166 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления капитального характера от международных организаций | 077 | 167 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций) | 078 | 168 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095) |
090 | х | — | — | — | — | — | — | — | |
в том числе: | ||||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | — | — | — | — | — | — | — | |
Амортизация основных средств | 921 | 411 | — | — | — | — | — | — | — | |
Обесценение основных средств | 922 | 412 | — | — | — | — | — | — | — | |
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | — | — | — | — | — | — | — | |
Амортизация нематериальных активов | 931 | 421 | — | — | — | — | — | — | — | |
Обесценение нематериальных активов | 932 | 422 | — | — | — | — | — | — | — | |
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | — | — | — | — | — | — | — | |
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | — | — | — | — | — | — | — | |
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 441 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Уменьшение стоимости продуктов питания | 442 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов | 443 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Уменьшение стоимости строительных материалов | 444 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря | 445 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 446 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 447 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 449 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Прочие доходы | 100 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | |
Невыясненные поступления | 101 | 181 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы от безвозмездного права пользования | 102 | 182 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы от субсидии на иные цели | 103 | 183 | ||||||||
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений | 104 | 184 | ||||||||
Иные доходы | 105 | 189 | — | — | — | — | — | — | — | |
2. Расходы учреждения | Форма 0503737 с.2 | |||||||||
Код | Код | Утверждено | Исполнено плановых назначений | Не исполнено | ||||||
Наименование показателя | стро- | анали- | плановых | через | через | через | некассовыми | итого | плановых | |
ки | тики | ЭКР | назначений | лицевые | банковские | кассу | операциями | назначений | ||
счета | счета | учреждения | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Расходы — всего | 200 | 960 | 000 | 16 542 622,03 | 16 542 622,03 | — | — | — | 16 542 622,03 | — |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 000 | 15 138 348,94 | 15 138 348,94 | — | — | — | 15 138 348,94 | — |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 000 | 15 138 348,94 | 15 138 348,94 | — | — | — | 15 138 348,94 | — |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 000 | 11 885 412,37 | 11 885 412,37 | — | — | — | 11 885 412,37 | — |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 200 | 11 885 412,37 | 11 885 412,37 | — | — | — | 11 885 412,37 | — |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 210 | 11 877 237,01 | 11 877 237,01 | — | — | — | 11 877 237,01 | — |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 211 | 11 877 237,01 | 11 877 237,01 | — | — | — | 11 877 237,01 | — |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 260 | 8 175,36 | 8 175,36 | — | — | — | 8 175,36 | — |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 266 | 8 175,36 | 8 175,36 | — | — | — | 8 175,36 | — |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 000 | 3 252 936,57 | 3 252 936,57 | — | — | — | 3 252 936,57 | — |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 200 | 3 252 936,57 | 3 252 936,57 | — | — | — | 3 252 936,57 | — |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 210 | 3 252 936,57 | 3 252 936,57 | — | — | — | 3 252 936,57 | — |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 213 | 3 252 936,57 | 3 252 936,57 | — | — | — | 3 252 936,57 | — |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 000 | 1 212 527,94 | 1 212 527,94 | — | — | — | 1 212 527,94 | — |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 000 | 1 212 527,94 | 1 212 527,94 | — | — | — | 1 212 527,94 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 000 | 1 212 527,94 | 1 212 527,94 | — | — | — | 1 212 527,94 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 200 | 425 812,11 | 425 812,11 | — | — | — | 425 812,11 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 220 | 425 812,11 | 425 812,11 | — | — | — | 425 812,11 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 222 | 35 000,00 | 35 000,00 | — | — | — | 35 000,00 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 223 | 12 000,00 | 12 000,00 | — | — | — | 12 000,00 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 225 | 112 297,54 | 112 297,54 | — | — | — | 112 297,54 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 226 | 266 514,57 | 266 514,57 | — | — | — | 266 514,57 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 300 | 786 715,83 | 786 715,83 | — | — | — | 786 715,83 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 310 | 72 889,00 | 72 889,00 | — | — | — | 72 889,00 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 340 | 713 826,83 | 713 826,83 | — | — | — | 713 826,83 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 341 | 2 500,00 | 2 500,00 | — | — | — | 2 500,00 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 342 | 487 871,00 | 487 871,00 | — | — | — | 487 871,00 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 343 | 18 042,00 | 18 042,00 | — | — | — | 18 042,00 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 344 | 205 413,83 | 205 413,83 | — | — | — | 205 413,83 | — |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 000 | 191 745,15 | 191 745,15 | — | — | — | 191 745,15 | — |
Исполнение судебных актов | 200 | 830 | 000 | 21 153,77 | 21 153,77 | — | — | — | 21 153,77 | — |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должно | 200 | 831 | 000 | 21 153,77 | 21 153,77 | — | — | — | 21 153,77 | — |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должно | 200 | 831 | 200 | 21 153,77 | 21 153,77 | — | — | — | 21 153,77 | — |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должно | 200 | 831 | 290 | 21 153,77 | 21 153,77 | — | — | — | 21 153,77 | — |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должно | 200 | 831 | 297 | 21 153,77 | 21 153,77 | — | — | — | 21 153,77 | — |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 000 | 170 591,38 | 170 591,38 | — | — | — | 170 591,38 | — |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 000 | 137 352,00 | 137 352,00 | — | — | — | 137 352,00 | — |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 200 | 137 352,00 | 137 352,00 | — | — | — | 137 352,00 | — |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 290 | 137 352,00 | 137 352,00 | — | — | — | 137 352,00 | — |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 291 | 137 352,00 | 137 352,00 | — | — | — | 137 352,00 | — |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 000 | 12 465,16 | 12 465,16 | — | — | — | 12 465,16 | — |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 200 | 12 465,16 | 12 465,16 | — | — | — | 12 465,16 | — |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 290 | 12 465,16 | 12 465,16 | — | — | — | 12 465,16 | — |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 291 | 12 465,16 | 12 465,16 | — | — | — | 12 465,16 | — |
Уплата иных платежей | 200 | 853 | 000 | 20 774,22 | 20 774,22 | — | — | — | 20 774,22 | — |
Уплата иных платежей | 200 | 853 | 200 | 20 774,22 | 20 774,22 | — | — | — | 20 774,22 | — |
Уплата иных платежей | 200 | 853 | 290 | 20 774,22 | 20 774,22 | — | — | — | 20 774,22 | — |
Уплата иных платежей | 200 | 853 | 292 | 20 774,22 | 20 774,22 | — | — | — | 20 774,22 | — |
Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | 790 | 000 | — | — | — | — | — | — | — |
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | Форма 0503737 с.3 | |||||||||
Код | Код | Утверждено | Исполнено плановых назначений | Не исполнено | ||||||
Наименование показателя | стро- | анали- | плановых | через | через | через | некассовыми | итого | плановых | |
ки | тики | назначений | лицевые | банковские | кассу | операциями | назначений | |||
счета | счета | учреждения | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = — стр. 450) |
500 | — | — | — | — | — | — | — | ||
в том числе: | ||||||||||
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) |
520 | — | — | — | — | — | — | — | ||
из них: | ||||||||||
Доходы от переоценки активов | 171 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 520 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 620 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 540 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 640 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Увеличение внутренних долговых обязательств | 710 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Уменьшение внутренних долговых обязательств | 810 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592) |
590 | х | — | — | — | — | — | — | — | |
поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | — | — | — | — | — | — | — | |
выбытие денежных средств | 592 | 610 | — | — | — | — | — | — | — | |
Внешние источники | 620 | — | — | — | — | — | — | — | ||
из них: | ||||||||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 520 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 620 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 540 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 640 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Увеличение внешних долговых обязательств | 720 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Уменьшение внешних долговых обязательств | 820 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Код | Код | Утверждено | Исполнено плановых назначений | Не исполнено | ||||||
Наименование показателя | стро- | анали- | плановых | через | через | через | некассовыми | итого | плановых | |
ки | тики | назначений | лицевые | банковские | кассу | операциями | назначений | |||
счета | счета | учреждения | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Изменение остатков средств | 700 | х | — | — | — | — | — | — | — | |
увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | — | -16 542 622,03 | — | — | — | -16 542 622,03 | х | |
уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | — | 16 542 622,03 | — | — | — | 16 542 622,03 | х | |
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732) |
730 | х | — | — | — | — | — | — | — | |
в том числе: | х | |||||||||
увеличение остатков средств учреждения (-) | 731 | 510 | — | — | — | — | — | — | ||
уменьшение остатков средств учреждения (+) | 732 | 610 | — | — | — | — | — | — | х | |
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) |
820 | х | — | — | — | — | — | — | — | |
в том числе: | ||||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 | — | — | — | — | — | — | — | ||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-) | 822 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832) |
830 | х | — | — | — | — | — | — | — | |
в том числе: | ||||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+) | 831 | — | — | — | — | — | — | — | ||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-) | 832 | — | — | — | — | — | — | — | ||
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет | ||||||||||
ЭКР | Произведено возвратов | |||||||||
Код | Код | через | через | через | итого | |||||
Наименование показателя | стро- | анали- | лицевые | банковские | кассу | некассовыми | ||||
ки | тики | счета | счета | учреждения | операциями | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) |
910 | х | — | — | — | — | — | |||
из них по кодам аналитики: | ||||||||||
Выбытие денежных средств и их эквивалентов | 910 | — | — | — | — | — | ||||
Неизвестная статья | 911 | 131 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | — | — | — | — | — | ||||
из них по кодам аналитики: | ||||||||||
Поступление на счет бюджетов | 951 | — | — | — | — | — | ||||
Руководитель ________________________________________ | Руководитель финансово- | |||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | экономической службы | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
Главный бухгалтер____________________________________ | ||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||
Централизованная бухгалтерия | КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «АГИНСКИЙ РАЙОН», 1068080001527, 8001011546|, 800101001 | |||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение ) | ||||||||||
Руководитель | ||||||||||
(уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
Исполнитель_________________________________________ | ||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | ||||||||
«_______» _________________ 20 ___ г. |
ОТЧЕТ | ||||||||||
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | КОДЫ | |||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | |||||||||
на 1 января 2020 г. | Дата | 01.01.2020 | ||||||||
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЛУТАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» | по ОКПО | ||||||||
Обособленное подразделение | ||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | |||||||||
Наименование органа, осуществля- | по ОКПО | |||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | |||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | субсидии на иные цели | 5 | ||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | ||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | ||||||||
1. Доходы учреждения | ||||||||||
Код | Код | Утверждено | Исполнено плановых назначений | Не исполнено | ||||||
Наименование показателя | стро- | анали- | плановых | через | через | через | некассовыми | итого | плановых | |
ки | тики*3 | назначений | лицевые | банковские | кассу | операциями | назначений | |||
счета | счета | учреждения | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Доходы — всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) |
010 | 256 424,00 | 256 424,00 | — | — | — | 256 424,00 | — | ||
Доходы от собственности | 030 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы от операционной аренды | 031 | 121 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы от финансовой аренды | 032 | 122 | — | — | — | — | — | — | — | |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 033 | 123 | — | — | — | — | — | — | — | |
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств | 034 | 124 | — | — | — | — | — | — | — | |
Проценты по предоставленным заимствованиям | 035 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | |
Проценты по иным финансовым инструментам | 036 | 126 | — | — | — | — | — | — | — | |
Дивиденды от объектов инвестирования | 037 | 127 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств | 038 | 128 | — | — | — | — | — | — | — | |
Иные доходы от собственности | 039 | 129 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат |
040 | 130 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 041 | 131 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования | 042 | 132 | — | — | — | — | — | — | — | |
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 043 | 133 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы от компенсации затрат | 044 | 134 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы по условным арендным платежам | 045 | 135 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 046 | 136 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы от предстоящей компенсации затрат | 047 | 137 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда | 048 | 138 | — | — | — | — | — | — | — | |
Суммы принудительного изъятия | 050 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов ( | 051 | 141 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам | 052 | 142 | — | — | — | — | — | — | — | |
Страховые возмещения | 053 | 143 | — | — | — | — | — | — | — | |
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 054 | 144 | — | — | — | — | — | — | — | |
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 055 | 145 | — | — | — | — | — | — | — | |
Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063) |
060 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 061 | 151 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 062 | 152 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений | 063 | 153 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора | 064 | 154 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 065 | 155 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 066 | 156 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления текущего характера от международных организаций | 067 | 157 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 068 | 158 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления | 069 | 159 | — | — | — | — | — | — | — | |
Безвозмездные денежные поступления капитального характера | 070 | 160 | — | — | — | — | — | — | — | |
в том числе: | ||||||||||
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 071 | 161 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 072 | 162 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений | 073 | 163 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления капитального характера от организаций государственного сектора | 074 | 164 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 075 | 165 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 076 | 166 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления капитального характера от международных организаций | 077 | 167 | — | — | — | — | — | — | — | |
Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций) | 078 | 168 | — | — | — | — | — | — | — | |
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095) |
090 | х | — | — | — | — | — | — | — | |
в том числе: | ||||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | — | — | — | — | — | — | — | |
Амортизация основных средств | 921 | 411 | — | — | — | — | — | — | — | |
Обесценение основных средств | 922 | 412 | — | — | — | — | — | — | — | |
